MÜÜGISAAL ON KÜLASTUSTEKS AVATUD E-R 8.5 - 15.00. KAUPADE VÄLJASTUS LAOST E-R 8.15 - 17.00
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X2-40_H1 | Xinnix peitlengisüsteem X2-40, ukselehele kõrgusega 1972, 2015, 2040 või 2115 mm | 839.88 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2115 | Tugipostid X5D H2000/B100, topelt | 431.26 € |
| XIN X2-40_H2 | Xinnix peitlengisüsteem X2-40, ukselehele kõrgusega 2315 mm ja 2410 mm | 890.39 € |
| XIN X5D-0830B.100 | Lükandsüsteem X5D, seina paksus 125/150mm, ukseleht 40 mm, karkass 100 mm | 415.91 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2315 | Tugipostid X5D H2315mm, topelt | 450.45 € |
| XIN X5D-0930B.100 | Lükandsüsteem X5D, seina paksus 125/150mm, ukseleht 40 mm, karkass 100 mm | 415.91 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN FB50 Al/VA valge |
FB50 profiil lengisüsteemile X2-40, VA/RAL9016 | 286.99 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN X5D-2715 | Tugipostid X5D H2715mm, topelt | 671.27 € |
| Tootekood | Nimetus | Hind (km-ga) |
|---|---|---|
| XIN XP50.04-3000W Al/VA valge |
Xinnix põrandaliist XP50.04 50x4x3000 mm, VA/RAL9016 | 51.78 € |
| XIN XP50.04-3000B Al/MU must |
Xinnix põrandaliist XP50.04 50x4x3000 mm, MU/RAL9005 | 51.78 € |
| XIN X5-1030B.100 | Lükandsüsteem X5D, seina paksus 125/150mm, ukseleht 40-65 mm, karkass 100 mm | 415.91 € |